Ročišta
Kantonalni sud u Novom Travniku
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
06 0 K 020478 25 K | 17.07.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Glavni Pretres | |
51 0 Ps 191500 25 Pž 3 | 15.07.2025 09:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
06 0 K 019656 25 K | 14.07.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 021021 25 Mpom | 11.07.2025 09:30 | LAZARELA PORIĆ | Saslušanje | |
06 0 K 021019 25 Mpom | 11.07.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Saslušanje | |
06 0 K 021022 25 Mpom | 10.07.2025 14:30 | DARMIN AVDIĆ | Ročište | |
06 0 K 021020 25 Mpom | 10.07.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište | |
06 0 K 020021 24 K | 07.07.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 020229 25 K | 04.07.2025 09:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 006843 25 Kv 23 | 04.07.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019204 25 Uvp 2 | 03.07.2025 12:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 188128 25 Kž 2 | 03.07.2025 09:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020120 24 U | 03.07.2025 09:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 017971 25 Kps | 03.07.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
06 0 U 020091 24 U | 03.07.2025 08:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020039 24 U | 03.07.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 021038 25 Kv | 03.07.2025 08:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 Mal 001116 25 Gži 2 | 02.07.2025 13:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
51 0 V 043020 25 Gži | 02.07.2025 13:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
128 0 P 033815 25 Gž 2 | 02.07.2025 12:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 008226 25 Kv 8 | 02.07.2025 12:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 196406 25 Gž 2 | 02.07.2025 11:15 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
128 0 I 040601 25 Gž 2 | 02.07.2025 10:30 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 111491 25 Gž 2 | 02.07.2025 10:30 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 017971 25 Kps | 02.07.2025 10:00 | VESNA VUJICA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
51 0 Mal 217727 24 Gž | 02.07.2025 09:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 214478 25 Kž | 02.07.2025 09:40 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
49 0 K 068685 25 Kž | 02.07.2025 09:20 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 Dn 020623 25 Gž | 02.07.2025 09:20 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
06 0 Dn 020468 25 Gž | 02.07.2025 09:10 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
51 0 Mal 014304 25 Gži | 02.07.2025 09:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 108614 25 Kž | 02.07.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 Dn 019864 24 Gž | 02.07.2025 09:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 106805 25 Kž | 02.07.2025 08:40 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 Mal 219251 24 Gž | 02.07.2025 08:15 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 223195 25 Kž | 01.07.2025 10:40 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 223903 25 Kž | 01.07.2025 10:20 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 107259 25 Kž 2 | 01.07.2025 10:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 014624 25 Kv 6 | 01.07.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019564 25 K | 01.07.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Statusna Konferencija | |
06 0 K 021038 25 Kpp | 30.06.2025 13:30 | DARMIN AVDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
06 0 K 008226 25 Kv 6 | 30.06.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020478 25 K | 30.06.2025 10:00 | LAZARELA PORIĆ | Glavni Pretres | |
46 0 K 109420 25 Kž | 30.06.2025 09:40 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 I 097399 25 Gž 2 | 30.06.2025 09:30 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 114959 24 Gž | 30.06.2025 09:20 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 Rs 068274 24 Rsž | 30.06.2025 09:10 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 107734 25 Kž | 30.06.2025 09:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Rs 165967 25 Rsž | 30.06.2025 09:00 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 210265 25 Kž | 30.06.2025 08:40 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019417 25 Uvp 2 | 30.06.2025 08:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
128 0 K 039727 25 Kžk | 27.06.2025 14:30 | LAZARELA PORIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
51 0 Ps 191500 25 Pž 3 | 27.06.2025 14:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
06 0 U 020039 24 U | 27.06.2025 13:30 | DARMIN AVDIĆ | Javna Rasprava | |
06 0 K 018468 24 K | 27.06.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Glavni Pretres | |
128 0 K 045904 25 R | 27.06.2025 10:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište | |
128 0 K 039727 25 Kžk | 27.06.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
46 0 K 107258 25 Kž | 27.06.2025 08:30 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 195520 25 Kž 2 | 27.06.2025 08:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020478 25 K | 26.06.2025 09:30 | LAZARELA PORIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 020229 25 K | 25.06.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 079496 25 Zmž | 25.06.2025 11:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 V 058362 25 Gž 2 | 25.06.2025 09:30 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019656 25 K | 25.06.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Glavni Pretres | |
49 0 Mal 070348 25 Gž | 25.06.2025 09:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
06 0 Dn 019582 24 Gž | 25.06.2025 08:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 182930 25 Kž | 25.06.2025 08:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 021002 25 Kv | 25.06.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 209440 24 Gž | 25.06.2025 08:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020957 25 Kps | 24.06.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 I 068159 24 Gž | 24.06.2025 11:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
128 0 P 037727 25 Gž | 24.06.2025 11:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 P 062840 25 Gž | 24.06.2025 10:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 V 084688 25 Gž | 24.06.2025 10:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 018122 25 Gž 3 | 24.06.2025 09:30 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 220815 24 Pž | 24.06.2025 09:30 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 109060 25 Gži 2 | 24.06.2025 09:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 V 113412 24 Gž | 24.06.2025 09:20 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 215939 24 Pž 3 | 24.06.2025 09:10 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 Rs 111228 25 Rsž 2 | 24.06.2025 09:10 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 I 113465 24 Gž | 24.06.2025 09:00 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 226952 25 Kž | 23.06.2025 12:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
128 0 K 043986 25 Kž | 23.06.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 115984 25 Kž | 23.06.2025 11:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 203846 25 Kž 2 | 23.06.2025 09:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020248 24 U | 23.06.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020215 24 U | 23.06.2025 08:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020037 24 U | 23.06.2025 08:10 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 016122 25 Kv 2 | 23.06.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020246 24 U | 23.06.2025 08:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020291 25 Kv 4 | 19.06.2025 10:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
06 0 U 020975 25 U | 19.06.2025 08:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020021 24 K | 18.06.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
51 0 K 232372 25 Kž | 18.06.2025 08:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020936 25 Kv | 17.06.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
51 0 K 202774 24 Kž | 17.06.2025 10:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 207481 24 Kž | 17.06.2025 10:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 216583 25 Kž | 17.06.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 226456 25 Kž | 17.06.2025 08:30 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019204 25 Uvp 2 | 17.06.2025 08:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 144
- 1
- 2