Ročišta
Općinski sud u Tešnju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
39 0 K 074294 24 K | 18.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 P 077794 25 P | 18.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 075733 24 K | 17.07.2025 12:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 I 046965 19 I 2 | 17.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
39 0 K 075651 24 K | 17.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 K 068928 23 K | 17.07.2025 09:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 K 072047 25 K | 17.07.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 072996 24 V | 17.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 V 075780 25 V | 17.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 075353 24 P | 17.07.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 I 041650 15 Kom | 17.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 Pr 072782 24 Pr | 17.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 074612 24 K | 16.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 075022 24 V | 16.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 P 073287 24 P | 16.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 075051 24 Pr | 16.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 075808 24 P | 15.07.2025 11:15 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 075989 24 Mal | 15.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 074612 24 K | 15.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 071154 23 P | 15.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 K 075389 24 K | 15.07.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Pr 075675 24 Pr | 15.07.2025 08:45 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 075119 24 Pr | 15.07.2025 08:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 076034 24 I | 15.07.2025 08:20 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 Pr 075088 24 Pr | 15.07.2025 08:15 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 073728 24 I | 15.07.2025 08:10 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 Pr 075188 24 Pr | 15.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 073628 24 I | 15.07.2025 08:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 P 075026 24 P | 14.07.2025 13:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 076294 25 Mal | 14.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 074612 24 K | 14.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 074759 24 Mal | 14.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 077946 25 P | 14.07.2025 08:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 075655 24 K | 11.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 Mal 076836 25 Mal | 11.07.2025 10:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 077942 25 P | 11.07.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 073403 24 P | 11.07.2025 08:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 Mal 066702 22 Mal | 10.07.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 074709 24 Pr | 10.07.2025 12:40 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 076805 25 Kps | 10.07.2025 12:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 Pr 074708 24 Pr | 10.07.2025 12:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 077906 25 Kps | 10.07.2025 12:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077915 25 Kps | 10.07.2025 12:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077916 25 Kps | 10.07.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077921 25 Kps | 10.07.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077874 25 Kps | 10.07.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076334 25 K | 10.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 077873 25 Kps | 10.07.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 Mal 073132 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 077872 25 Kps | 10.07.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077875 25 Kps | 10.07.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 Pr 075412 24 Pr | 10.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Mal 074196 25 Kom | 09.07.2025 11:45 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 076843 25 K | 09.07.2025 11:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 K 067367 25 Kv | 09.07.2025 11:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 072761 24 P | 09.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 Mal 074596 25 Kom | 09.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 077876 25 Kps | 09.07.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076803 25 K | 09.07.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 P 077297 25 P | 09.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 076276 25 P | 09.07.2025 08:30 | IRMA BLAMBIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 063586 23 K 2 | 09.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Izricanje Presude | |
39 0 P 075681 24 P | 09.07.2025 00:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Rs 077553 25 Rs | 08.07.2025 14:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 075618 24 Mal | 08.07.2025 12:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Mal 074656 24 Mal | 08.07.2025 11:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 076962 25 K | 08.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 Mal 074936 24 Mal | 08.07.2025 10:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 069815 23 P | 08.07.2025 10:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 076919 25 P | 08.07.2025 09:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Rs 076860 25 Rs | 08.07.2025 09:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 074042 24 Pr | 08.07.2025 08:50 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 074035 24 Pr | 08.07.2025 08:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 073410 24 Pr | 08.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 077867 25 P | 07.07.2025 13:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 076399 25 K | 07.07.2025 12:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 Mal 071413 23 Mal | 07.07.2025 12:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 074523 24 P | 07.07.2025 11:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 076943 25 P | 07.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 074979 24 K | 07.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 077810 25 Kv 2 | 07.07.2025 10:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
39 0 V 063679 25 V 2 | 07.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 P 074086 24 P | 07.07.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 P 076755 25 P | 04.07.2025 13:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Pr 075914 24 Pr | 04.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 072411 25 Kv | 04.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 K 063586 23 K 2 | 04.07.2025 11:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 076293 25 Mal | 04.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 075206 24 Pr | 04.07.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Mal 076375 25 Mal | 04.07.2025 10:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 075643 24 Pr | 04.07.2025 09:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 072247 23 P | 04.07.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 073953 24 P | 04.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 058829 23 K | 04.07.2025 07:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Ročište Za Izricanje Krivično-Pravne Sankcije | |
39 0 Mal 074551 24 Mal | 03.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 068928 23 K | 03.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 P 072228 23 P | 03.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 072047 23 Kps | 03.07.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 Pr 075501 24 Pr | 03.07.2025 08:45 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 075227 24 Pr | 03.07.2025 08:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 174
- 1
- 2